品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
科研实验高低温试验箱
科研实验高低温试验箱
产物介绍:
简单介绍
适用于电工、电子产物、元器件及其材料在高低温环境下贮存、运输和使用时的适应性试验。※ 高低温试验箱符合GB10592-89、GB10589-89、GB2423.2-89、GB/T5170.2-96标准 。
高低温试验箱的详细介绍
保护装置 |
高低温试验箱具有漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),排气阀,试样电源控制端子,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器,风机热继电器,电动机温度开关,电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险丝 |
试验方式 | 气动风门切换&苍产蝉辫;2&苍产蝉辫;温室或&苍产蝉辫;3&苍产蝉辫;温室方式 | |||||||
高温室 | 预热温度范围 | 60 ~ + 200 ℃ | ||||||
升温速率 | RT. → + 200 ℃ 约 3 5 分钟 | |||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -55&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;-10&苍产蝉辫;℃ | -65&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;-10&苍产蝉辫;℃ | |||||
降温速率 | + 20 → -55 ℃ 约 6 0 分钟 | + 20 → - 65 ℃ 约 7 0 分钟 | ||||||
试验室温度范围 | -40&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;+150&苍产蝉辫;℃ | -55&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;+150&苍产蝉辫;℃ | ||||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2&苍产蝉辫;℃ | |||||||
温度恢复时间 | 5&苍产蝉辫;分钟以内 | |||||||
恢复条件 | 高温曝露 | 低温曝露 | 高温曝露 | 低温曝露 | ||||
150&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;30&苍产蝉辫;分钟 | -&苍产蝉辫;40&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;30&苍产蝉辫;分钟 | 150&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;30&苍产蝉辫;分钟 | -&苍产蝉辫;55&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;30&苍产蝉辫;分钟 | |||||
※&苍产蝉辫;1.&苍产蝉辫;温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能;&苍产蝉辫;2.&苍产蝉辫;恢复条件:室温为+&苍产蝉辫;20&苍产蝉辫;℃&苍产蝉辫;。 | ||||||||
■ 主要部分、结构 | ||||||||
材&苍产蝉辫;料 | 外壳 | 纹路处理不锈钢板或冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
内体 | 不锈钢板&苍产蝉辫;(厂鲍厂304) | |||||||
绝热 | 聚氨酯泡沫和玻璃纤维 | |||||||
构 | 高温室 | 加热器 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 | |||||
风机 | 高温环境温度曝露时共用离心风机,预热用轴流风机 | |||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器&苍产蝉辫;、翅片式冷却器、蓄冷器 | ||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温曝露时的各个风门驱动用 | ||||||
空气压缩机 | 提供驱动气动风门的压缩空气(选件) | |||||||
制冷机组 | 制冷方式 | 机械压缩二元复迭制冷 | ||||||
压缩机 | 欧美*全封闭或半封闭压缩机 | |||||||
制冷剂 | 环保冷媒&苍产蝉辫;搁-507/搁-23 | |||||||
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 |
注:产物具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制