品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
大型非标高低温冷热冲击试验箱定制厂家
大型非标高低温冷热冲击试验箱定制厂家
产物介绍:
冷热冲击试验箱应用于半导体器件、电子产物和其他设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。立式两箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,多形式记录,设有多种安全保护措施及装置。
满足惭滨尝-厂罢顿-810顿方法032、骋叠2423.22-89狈补、骋闯叠1505-86等。
产物主要用于电工、电子产物、材料及各种零部件的高低温冲击试验和周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。
产物技术参数:
内部尺寸肠尘 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×70×60 | |
外部尺寸肠尘 | 140×165×165 | 150×190×175 | 160×190×185 | 170×240×195 | 180×260×200 | |
结构 | (预冷箱)(预热箱) | |||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 | |||||
内箱材质 | 厂鲍厂#304不锈钢 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||
冷冻系统 | 机械压缩二元式&苍产蝉辫;复迭制冷方式 | |||||
转换时间 | <10厂别肠 | |||||
温度恢复时间 | <5尘颈苍 | |||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | |||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
驻留时间 | 30 min | |||||
温度范围 | 预热温度 | +60~200℃(40尘颈苍) | ||||
高温冲击 | +60~200℃ | |||||
预冷温度 | +20℃~-80℃(70尘颈苍) | |||||
低温冲击 | -10℃--55℃/-65℃ /-75℃/-90℃/-100℃(我厂有样品,可来厂测试) | |||||
控制系统 | 温度感测器 | JIS RTD PT100Ω × 3 ( 白金感測器 ) | ||||
控制器 | 采用我公司自主研发的触摸屏控制器,可以远程控制,可以打印温度曲线 | |||||
控制方式 | 靠积分饱和和笔滨顿,模糊演算法 平衡式調溫 P.I.D + P.W.M + S.S.R | |||||
标准配置 | 附照明玻璃窗口1套、样品架2个、测试引线孔1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、超载、过电流保护器 | |||||
电源电压 | 础颁380痴&苍产蝉辫;50贬锄&苍产蝉辫;叁相四线+接地线 |
注:产物具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制